Cast Iron Pipe

No-Hub
Dimensions and tolerances of spigots and barrels for no-hub pipe and fittings
| 1.5 | 1.50 ± .09 | 1.90 ± .06 | 1.96 ± .06 | .25 | .16 | .13 | 1.13 |
| 2 | 1.96 ± .09 | 2.35 ± .09 | 2.41 ± .09 | .25 | .16 | .13 | 1.13 |
| 3 | 2.96 ± .09 | 3.35 ± .09 | 3.41 ± .09 | .25 | .16 | .13 | 1.13 |
| 4 | 3.94 ± .09 | 4.38 + .09 | 4.44 + .09 | .31 | .19 | .15 | 1.13 |
| | | -.05 | | | | | |
| 5 | 4.94 ± .09 | 5.30 + .09 | 5.36 ± .09 | .31 | .19 | .15 | 1.50 |
| | | - .05 | | | | | |
| 6 | 5.94 ± .09 | 6.30 + .09 | 6.36 + .09 | .31 | .19 | .15 | 1.50 |
| | | - .05 | | | | | |
| 8 | 7.94 ± .13 | 8.38 ± .09 | 8.44 ± .09 | .31 | .23 | .17 | 2.00 |
| 10 | 10.00 ± .13 | 10.56 ± .09 | 10.62 ± .09 | .31 | .28 | .22 | 2.00 |
| 12 | 11.94 ± .09 | 12.50 ± .13 | 12.62 ± .13 | .31 | .28 | .22 | 2.75 |
| 15 | 15.11 ± .09 | 15.83 ± .13 | 16.12 ± .13 | .31 | .36 | .30 | 2.75 |
Ten Foot Pipe Bundles
(For No-Hub Pipe)
| 1.5 x 10 | 72 | 2109 | 12 |
| 2 x 10 | 54 | 2068 | 11 |
| 3 x 10 | 36 | 1965 | 14 |
| 4 x 10 | 27 | 1943 | 17 |
| 5 x 10 | 24 | 2380 | 20 |
| 6 x 10 | 18 | 2142 | 23 |
| 8 x 10 | 8 | 1332 | 22 |
| 10 x 10 | 6 | 1542 | 26 |
| 12 x 10 | 6 | 1925 | 29 |
| 15 x 10 | 2 | 1002 | 19 |
| Above weights are approximate and are for shipping purposes only. |

Service Weights
| 2 | 2.50 | 2.94 | 2.30 | 1.96 | 0.17 |
| 3 | 2.75 | 3.94 | 3.30 | 2.96 | 0.17 |
| 4 | 3.00 | 4.94 | 4.30 | 3.94 | 0.18 |
| 5 | 3.00 | 5.94 | 5.30 | 4.94 | 0.18 |
| 6 | 3.00 | 6.94 | 6.30 | 5.94 | 0.18 |
| 8 | 3.50 | 9.25 | 8.38 | 7.97 | 0.23 |
| 10 | 3.50 | 11.38 | 10.50 | 9.94 | 0.28 |
| 12 | 4.24 | 13.50 | 12.50 | 11.94 | 0.28 |
| 15 | 4.25 | 16.95 | 15.88 | 15.16 | 0.36 |

Five Foot Lengths, Single Hub Pipe
| 2 x 5 | 5 | 22.5 |
| 3 x 5 | 5 | 31.8 |
| 4 x 5 | 5 | 41.0 |
| 5 x 5 | 5 | 52.5 |
| 6 x 5 | 5 | 69.2 |
| 8 x 5 | 5 | 101.0 |
| 10 x 5 | 5 | 150.9 |
| 12 x 5 | 5 | 185.7 |
| 15 x 5 | 5 | 287.5 |

Extra Heavy
| 2 | 2.50 | 3.06 | 2.38 | 2.00 | 0.19 |
| 3 | 2.75 | 4.19 | 3.50 | 3.00 | 0.25 |
| 4 | 3.00 | 5.19 | 4.50 | 4.00 | 0.25 |
| 5 | 3.00 | 6.19 | 5.50 | 5.00 | 0.25 |
| 6 | 3.00 | 7.19 | 6.50 | 6.00 | 0.25 |
| 8 | 3.50 | 9.50 | 8.62 | 8.00 | 0.31 |
| 10 | 3.50 | 11.62 | 10.75 | 10.00 | 0.37 |
| 12 | 4.25 | 13.75 | 12.75 | 12.00 | 0.37 |
| 15 | 4.25 | 16.95 | 15.88 | 15.00 | 0.44 |

Five Foot Lengths, Single Hub Pipe
| 2 x 5 | 5 | 25.0 |
| 3 x 5 | 5 | 44.4 |
| 4 x 5 | 5 | 59.6 |
| 5 x 5 | 5 | 73.7 |
| 6 x 5 | 5 | 81.4 |
| 8 x 5 | 5 | 141.1 |
| 10 x 5 | 5 | 196.7 |
| 12 x 5 | 5 | 245.2 |
| 15 x 5 | 5 | 350.0 |
| The content in this website may be used but with no warranty or liability. This information is believed to be correct but should always be double checked with alternative sources. Strictly adhere to and follow all applicable national and local regulations and practices. |