1/ 8 | 0.41 | 5 | 0.04 | 0.14 | 0.34 | 10 | 10.75 | 0.11 | 12.39 | 10.53 | 28 | 28 | 0.25 | 74.09 | 27.5 | ||||
1/ 8 | 0.41 | 10 | 0.05 | 0.19 | 0.31 | 10 | 10.75 | 0.13 | 14.18 | 10.5 | 28 | 28 | 0.28 | 83.19 | 27.44 | ||||
1/ 8 | 0.41 | 40 | 0.07 | 0.24 | 0.27 | 10 | 10.75 | 5 | 0.13 | 15.21 | 10.48 | 28 | 28 | 10 | 0.31 | 92.26 | 27.38 | ||
1/ 8 | 0.41 | 80 | 0.1 | 0.31 | 0.22 | 10 | 10.75 | 0.14 | 15.98 | 10.47 | 28 | 28 | 0.34 | 101.61 | 27.31 | ||||
1/ 4 | 0.54 | 5 | 0.05 | 0.26 | 0.44 | 10 | 10.75 | 0.16 | 17.65 | 10.44 | 28 | 28 | Std | 0.38 | 110.64 | 27.25 | |||
1/ 4 | 0.54 | 10 | 0.07 | 0.33 | 0.40 | 10 | 10.75 | 10 | 0.17 | 18.67 | 10.42 | 28 | 28 | 0.41 | 119.65 | 27.19 | |||
1/ 4 | 0.54 | 40 | 0.09 | 0.43 | 0.36 | 10 | 10.75 | 0.17 | 19.43 | 10.41 | 28 | 28 | 0.44 | 128.93 | 27.12 | ||||
1/ 4 | 0.54 | 80 | 0.12 | 0.54 | 0..30 | 10 | 10.75 | 0.19 | 21.21 | 10.37 | 28 | 28 | 0.47 | 137.9 | 27.06 | ||||
3/ 8 | 0.68 | 5 | 0.05 | 0.33 | 0.58 | 10 | 10.75 | 0.2 | 22.87 | 10.34 | 28 | 28 | 20 / XHY | 0.5 | 146.85 | 27 | |||
3/ 8 | 0.68 | 10 | 0.07 | 0.42 | 0.55 | 10 | 10.75 | 0.22 | 24.63 | 10.31 | 28 | 28 | 0.53 | 155.78 | 26.94 | ||||
3/ 8 | 0.68 | 40 | 0.09 | 0.57 | 0.49 | 10 | 10.75 | 0.24 | 26.61 | 10.28 | 28 | 28 | 0.56 | 164.69 | 26.88 | ||||
3/ 8 | 0.68 | 80 | 0.13 | 0.74 | 0.42 | 10 | 10.75 | 20 | 0.25 | 28.06 | 10.25 | 28 | 28 | 0.59 | 173.86 | 26.81 | |||
1/ 2 | 0.84 | 5 | 0.07 | 0.54 | 0.71 | 10 | 10.75 | 0.28 | 31.2 | 10.19 | 28 | 28 | 30 | 0.63 | 182.73 | 26.75 | |||
1/ 2 | 0.84 | 10 | 0.08 | 0.67 | 0.67 | 10 | 10.75 | 30 | 0.31 | 34.27 | 10.14 | 28 | 28 | 0.66 | 191.58 | 26.69 | |||
1/ 2 | 0.84 | 40 | 0.11 | 0.85 | 0.62 | 10 | 10.75 | 0.34 | 38.23 | 10.06 | 28 | 28 | 0.69 | 200.69 | 26.62 | ||||
1/ 2 | 0.84 | 80 | 0.15 | 1.09 | 0.55 | 10 | 10.75 | 40 | 0.37 | 40.52 | 10.02 | 28 | 28 | 0.72 | 209.49 | 26.56 | |||
1/ 2 | 0.84 | 160 | 0.19 | 1.31 | 0.46 | 10 | 10.75 | 0.38 | 41.55 | 10 | 28 | 28 | 0.75 | 218.28 | 26.5 | ||||
1/ 2 | 0.84 | XXHY | 0.29 | 1.72 | 0.25 | 10 | 10.75 | 0.44 | 48.24 | 9.87 | 30 | 30 | 0.25 | 79.43 | 29.5 | ||||
3/ 4 | 1.05 | 5 | 0.07 | 0.68 | 0.92 | 10 | 10.75 | 60 | 0.5 | 54.79 | 9.75 | 30 | 30 | 0.28 | 89.19 | 29.44 | |||
3/ 4 | 1.05 | 10 | 0.08 | 0.86 | 0.88 | 10 | 10.75 | 0.56 | 61.15 | 9.63 | 30 | 30 | 10 | 0.31 | 98.93 | 29.38 | |||
3/ 4 | 1.05 | 40 | 0.11 | 1.13 | 0.82 | 10 | 10.75 | 80 | 0.59 | 64.39 | 9.56 | 30 | 30 | 0.34 | 108.95 | 29.31 | |||
3/ 4 | 1.05 | 80 | 0.15 | 1.48 | 0.74 | 10 | 10.75 | 0.63 | 67.58 | 9.5 | 30 | 30 | Std | 0.38 | 118.65 | 29.25 | |||
3/ 4 | 1.05 | 160 | 0.22 | 1.94 | 0.61 | 10 | 10.75 | 100 | 0.72 | 77.1 | 9.31 | 30 | 30 | 0.41 | 128.32 | 29.19 | |||
3/ 4 | 1.05 | XXHY | 0.31 | 2.44 | 0.43 | 10 | 10.75 | 0.81 | 86.18 | 9.13 | 30 | 30 | 0.44 | 138.29 | 29.12 | ||||
1 | 1.32 | 5 | 0.07 | 0.87 | 1.19 | 10 | 10.75 | 120 | 0.84 | 89.29 | 9.06 | 30 | 30 | 0.47 | 147.92 | 29.06 | |||
1 | 1.32 | 0.07 | 0.96 | 1.17 | 10 | 10.75 | 140 / XXHY | 1 | 104.23 | 8.75 | 30 | 30 | 20 / XHY | 0.5 | 157.53 | 29 | |||
1 | 1.32 | 0.08 | 1.09 | 1.15 | 10 | 10.75 | 160 | 1.13 | 115.75 | 8.5 | 30 | 30 | 0.56 | 176.69 | 28.88 | ||||
1 | 1.32 | 0.1 | 1.24 | 1.13 | 12 | 12.75 | 0.14 | 18.99 | 12.47 | 30 | 30 | 0.63 | 196.08 | 28.75 | |||||
1 | 1.32 | 10 | 0.11 | 1.41 | 1.1 | 12 | 12.75 | 0.16 | 20.98 | 12.44 | 30 | 30 | 0.66 | 205.59 | 28.69 | ||||
1 | 1.32 | 0.13 | 1.59 | 1.07 | 12 | 12.75 | 0.17 | 23.11 | 12.41 | 30 | 30 | 0.69 | 215.38 | 28.62 | |||||
1 | 1.32 | 40 | 0.13 | 1.68 | 1.05 | 12 | 12.75 | 0.19 | 25.22 | 12.37 | 30 | 30 | 0.75 | 234.29 | 28.5 | ||||
1 | 1.32 | 80 | 0.18 | 2.17 | 0.96 | 12 | 12.75 | 0.2 | 27.2 | 12.34 | 30 | 30 | 0.88 | 272.17 | 28.25 | ||||
1 | 1.32 | 160 | 0.25 | 2.85 | 0.82 | 12 | 12.75 | 0.22 | 29.31 | 12.31 | 30 | 30 | 1 | 309.72 | 28 | ||||
1 | 1.32 | XXHY | 0.36 | 3.66 | 0.6 | 12 | 12.75 | 0.24 | 31.67 | 12.28 | 32 | 32 | 0.25 | 84.77 | 31.5 | ||||
1 1/ 4 | 1.66 | 5 | 0.07 | 1.11 | 1.53 | 12 | 12.75 | 20 | 0.25 | 33.41 | 12.25 | 32 | 32 | 0.28 | 95.19 | 31.44 | |||
1 1/ 4 | 1.66 | 0.07 | 1.22 | 1.52 | 12 | 12.75 | 0.28 | 37.42 | 12.19 | 32 | 32 | 10 | 0.31 | 105.59 | 31.38 | ||||
1 1/ 4 | 1.66 | 0.08 | 1.4 | 1.49 | 12 | 12.75 | 0.31 | 41.45 | 12.13 | 32 | 32 | 0.34 | 116.3 | 31.31 | |||||
1 1/ 4 | 1.66 | 0.1 | 1.59 | 1.47 | 12 | 12.75 | 30 | 0.33 | 43.77 | 12.09 | 32 | 32 | Std | 0.38 | 126.66 | 31.25 | |||
1 1/ 4 | 1.66 | 10 | 0.11 | 1.81 | 1.44 | 12 | 12.75 | 0.34 | 45.58 | 12.06 | 32 | 32 | 0.41 | 136.99 | 31.19 | ||||
1 1/ 4 | 1.66 | 0.13 | 2.05 | 1.41 | 12 | 12.75 | Std | 0.38 | 49.56 | 12 | 32 | 32 | 0.44 | 147.64 | 31.12 | ||||
1 1/4 | 1.66 | 40 | 0.14 | 2.27 | 1.38 | 12 | 12.75 | 40 | 0.41 | 53.52 | 11.94 | 32 | 32 | 0.47 | 157.94 | 31.06 | |||
1 1/ 4 | 1.66 | 80 | 0.19 | 3 | 1.28 | 12 | 12.75 | 0.44 | 57.49 | 11.87 | 32 | 32 | 20 / XHY | 0.5 | 168.21 | 31 | |||
1 1/ 4 | 1.66 | 160 | 0.25 | 3.77 | 1.16 | 12 | 12.75 | XHY | 0.5 | 65.42 | 11.75 | 32 | 32 | 0.56 | 188.7 | 30.88 | |||
1 1/ 4 | 1.66 | XXHY | 0.38 | 5.22 | 0.9 | 12 | 12.75 | 60 | 0.56 | 73.15 | 11.63 | 32 | 32 | 0.63 | 209.43 | 30.75 | |||
1 1/ 2 | 1.9 | 5 | 0.07 | 1.28 | 1.77 | 12 | 12.75 | 0.63 | 80.93 | 11.5 | 32 | 32 | 0.66 | 219.6 | 30.69 | ||||
1 1/ 2 | 1.9 | 0.08 | 1.61 | 1.73 | 12 | 12.75 | 80 | 0.69 | 88.63 | 11.37 | 32 | 32 | 40 | 0.69 | 230.08 | 30.62 | |||
1 1/ 2 | 1.9 | 0.1 | 1.83 | 1.71 | 12 | 12.75 | 0.75 | 96.12 | 11.25 | 32 | 32 | 0.75 | 250.31 | 30.5 | |||||
1 1/ 2 | 1.9 | 10 | 0.11 | 2.09 | 1.68 | 12 | 12.75 | 100 | 0.84 | 107.32 | 11.06 | 32 | 32 | 0.88 | 290.86 | 30.25 | |||
1 1/ 2 | 1.9 | 0.13 | 2.37 | 1.65 | 12 | 12.75 | 120 / XXHY | 1 | 125.49 | 10.75 | 32 | 32 | 1 | 331.08 | 30 | ||||
1 1/ 2 | 1.9 | 40 | 0.15 | 2.72 | 1.61 | 12 | 12.75 | 140 | 1.13 | 139.67 | 10.5 | 34 | 34 | 0.25 | 90.11 | 33.5 | |||
1 1/ 2 | 1.9 | 80 | 0.2 | 3.63 | 1.5 | 12 | 12.75 | 160 | 1.31 | 160.27 | 10.13 | 34 | 34 | 0.28 | 101.19 | 33.44 | |||
1 1/ 2 | 1.9 | 160 | 0.28 | 4.86 | 1.34 | 14 | 14 | 0.19 | 27.73 | 13.62 | 34 | 34 | 0.31 | 112.25 | 33.38 | ||||
1 1/ 2 | 1.9 | XXHY | 0.4 | 6.41 | 1.1 | 14 | 14 | 0.2 | 29.91 | 13.59 | 34 | 34 | 10 | 0.34 | 123.65 | 33.31 | |||
2 | 2.38 | 5 | 0.07 | 1.61 | 2.25 | 14 | 14 | 0.21 | 30.93 | 13.58 | 34 | 34 | Std | 0.38 | 134.67 | 33.25 | |||
2 | 2.38 | 0.08 | 1.91 | 2.22 | 14 | 14 | 0.22 | 32.23 | 13.56 | 34 | 34 | 0.41 | 145.67 | 33.19 | |||||
2 | 2.38 | 0.08 | 2.03 | 2.21 | 14 | 14 | 0.24 | 34.84 | 13.53 | 34 | 34 | 0.44 | 157 | 33.12 | |||||
2 | 2.38 | 0.1 | 2.31 | 2.19 | 14 | 14 | 10 | 0.25 | 36.71 | 13.5 | 34 | 34 | 0.47 | 167.95 | 33.06 | ||||
2 | 2.38 | 10 | 0.11 | 2.64 | 2.16 | 14 | 14 | 0.28 | 41.17 | 13.44 | 34 | 34 | 20 / XHY | 0.5 | 178.89 | 33 | |||
2 | 2.38 | 0.13 | 3 | 2.13 | 14 | 14 | 20 | 0.31 | 45.61 | 13.38 | 34 | 34 | 0.56 | 200.7 | 32.88 | ||||
2 | 2.38 | 0.13 | 3.21 | 2.11 | 14 | 14 | 0.34 | 50.17 | 13.31 | 34 | 34 | 30 | 0.63 | 222.78 | 32.75 | ||||
2 | 2.38 | 0.14 | 3.36 | 2.09 | 14 | 14 | 30 | 0.38 | 54.57 | 13.25 | 34 | 34 | 0.66 | 233.61 | 32.69 | ||||
2 | 2.38 | 40 | 0.15 | 3.66 | 2.07 | 14 | 14 | 0.41 | 58.94 | 13.19 | 34 | 34 | 40 | 0.69 | 244.77 | 32.62 | |||
2 | 2.38 | 0.17 | 4.05 | 2.03 | 14 | 14 | 40 | 0.44 | 63.44 | 13.12 | 34 | 34 | 0.75 | 266.33 | 32.5 | ||||
2 | 2.38 | 0.19 | 4.39 | 2 | 14 | 14 | 0.46 | 67.78 | 13.08 | 34 | 34 | 0.88 | 309.55 | 32.25 | |||||
2 | 2.38 | 80 | 0.22 | 5.03 | 1.94 | 14 | 14 | XHY | 0.5 | 72.09 | 13 | 34 | 34 | 1 | 352.44 | 32 | |||
2 | 2.38 | 0.28 | 6.28 | 1.81 | 14 | 14 | 0.56 | 80.66 | 12.88 | 36 | 36 | 0.25 | 95.45 | 35.5 | |||||
2 | 2.38 | 160 | 0.34 | 7.45 | 1.69 | 14 | 14 | 60 | 0.59 | 85.05 | 12.81 | 36 | 36 | 0.28 | 107.2 | 35.44 | |||
2 | 2.38 | XXHY | 0.44 | 9.04 | 1.5 | 14 | 14 | 0.63 | 89.28 | 12.75 | 36 | 36 | 10 | 0.31 | 118.92 | 35.38 | |||
2 1/2 | 2.88 | 0.08 | 2.33 | 2.72 | 14 | 14 | 0.69 | 97.81 | 12.62 | 36 | 36 | 0.34 | 131 | 35.31 | |||||
2 1/2 | 2.88 | 5 | 0.08 | 2.48 | 2.71 | 14 | 14 | 80 | 0.75 | 106.13 | 12.5 | 36 | 36 | Std | 0.38 | 142.68 | 35.25 | ||
2 1/2 | 2.88 | 0.09 | 2.79 | 2.69 | 14 | 14 | 0.81 | 114.37 | 12.38 | 36 | 36 | 0.41 | 154.34 | 35.19 | |||||
2 1/2 | 2.88 | 0.11 | 3.22 | 2.66 | 14 | 14 | 100 | 0.94 | 130.85 | 12.12 | 36 | 36 | 0.44 | 166.35 | 35.12 | ||||
2 1/2 | 2.88 | 10 | 0.12 | 3.53 | 2.64 | 14 | 14 | 120 | 1.09 | 150.7 | 11.81 | 36 | 36 | 0.47 | 177.97 | 35.06 | |||
2 1/2 | 2.88 | 0.13 | 3.67 | 2.63 | 14 | 14 | 140 | 1.25 | 170.21 | 11.5 | 36 | 36 | 20 / XHY | 0.5 | 189.57 | 35 | |||
2 1/2 | 2.88 | 0.14 | 4.12 | 2.59 | 14 | 14 | 160 | 1.41 | 189.11 | 11.19 | 36 | 36 | 0.56 | 212.7 | 34.88 | ||||
2 1/2 | 2.88 | 0.15 | 4.48 | 2.57 | 16 | 16 | 0.19 | 31.75 | 15.62 | 36 | 36 | 30 | 0.63 | 236.13 | 34.75 | ||||
2 1/2 | 2.88 | 0.16 | 4.53 | 2.56 | 16 | 16 | 0.2 | 34.25 | 15.59 | 36 | 36 | 0.66 | 247.62 | 34.69 | |||||
2 1/2 | 2.88 | 0.17 | 4.97 | 2.53 | 16 | 16 | 0.22 | 36.91 | 15.56 | 36 | 36 | 0.69 | 259.47 | 34.62 | |||||
2 1/2 | 2.88 | 0.19 | 5.4 | 2.5 | 16 | 16 | 0.24 | 39.9 | 15.53 | 36 | 36 | 40 | 0.75 | 282.35 | 34.5 | ||||
2 1/2 | 2.88 | 40 | 0.2 | 5.8 | 2.47 | 16 | 16 | 10 | 0.25 | 42.05 | 15.5 | 36 | 36 | 0.88 | 328.24 | 32.25 | |||
2 1/2 | 2.88 | 0.22 | 6.13 | 2.44 | 16 | 16 | 0.28 | 47.17 | 15.44 | 36 | 36 | 1 | 373.8 | 34 | |||||
2 1/2 | 2.88 | 0.25 | 7.01 | 2.38 | 16 | 16 | 20 | 0.31 | 52.27 | 15.38 | 38 | 38 | 0.31 | 125.58 | 37.38 | ||||
2 1/2 | 2.88 | 80 | 0.28 | 7.67 | 2.32 | 16 | 16 | 0.34 | 57.52 | 15.31 | 38 | 38 | 0.34 | 138.35 | 37.31 | ||||
2 1/2 | 2.88 | 160 | 0.38 | 10.02 | 2.13 | 16 | 16 | 30 | 0.38 | 62.58 | 15.25 | 38 | 38 | Std | 0.38 | 150.69 | 37.25 | ||
2 1/2 | 2.88 | XXHY | 0.55 | 13.71 | 1.77 | 16 | 16 | 0.41 | 67.62 | 15.19 | 38 | 38 | 0.41 | 163.01 | 37.19 | ||||
3 | 3.5 | 5 | 0.08 | 2.85 | 3.34 | 16 | 16 | 0.44 | 72.8 | 15.12 | 38 | 38 | 0.44 | 175.71 | 37.12 | ||||
3 | 3.5 | 0.08 | 3.03 | 3.33 | 16 | 16 | 0.47 | 77.79 | 15.06 | 38 | 38 | 0.47 | 187.99 | 37.06 | |||||
3 | 3.5 | 0.1 | 3.45 | 3.31 | 16 | 16 | 40 / XHY | 0.5 | 82.77 | 15 | 38 | 38 | XHY | 0.5 | 200.25 | 37 | |||
3 | 3.5 | 0.11 | 3.95 | 3.28 | 16 | 16 | 0.56 | 92.66 | 14.88 | 38 | 38 | 0.56 | 224.71 | 36.88 | |||||
3 | 3.5 | 10 | 0.12 | 4.34 | 3.26 | 16 | 16 | 0.63 | 102.63 | 14.75 | 38 | 38 | 0.63 | 249.48 | 36.75 | ||||
3 | 3.5 | 0.13 | 4.51 | 3.25 | 16 | 16 | 60 | 0.66 | 107.5 | 14.69 | 38 | 38 | 0.69 | 274.16 | 36.62 | ||||
3 | 3.5 | 0.14 | 5.06 | 3.22 | 16 | 16 | 0.69 | 112.51 | 14.62 | 38 | 38 | 0.75 | 298.37 | 36.5 | |||||
3 | 3.5 | 0.16 | 5.57 | 3.19 | 16 | 16 | 0.75 | 122.15 | 14.5 | 38 | 38 | 0.88 | 346.93 | 36.25 | |||||
3 | 3.5 | 0.17 | 6.11 | 3.16 | 16 | 16 | 80 | 0.84 | 136.61 | 14.38 | 38 | 38 | 1 | 395.16 | 36 | ||||
3 | 3.5 | 0.19 | 6.65 | 3.12 | 16 | 16 | 100 | 1.03 | 164.82 | 13.94 | 40 | 40 | 0.31 | 132.25 | 39.38 | ||||
3 | 3.5 | 40 | 0.22 | 7.58 | 3.07 | 16 | 16 | 120 | 1.22 | 192.43 | 13.56 | 40 | 40 | 0.34 | 145.69 | 39.31 | |||
3 | 3.5 | 0.25 | 8.68 | 3 | 16 | 16 | 140 | 1.44 | 233.64 | 13.12 | 40 | 40 | Std | 0.38 | 158.7 | 39.25 | |||
3 | 3.5 | 0.28 | 9.66 | 2.94 | 16 | 16 | 160 | 1.59 | 245.25 | 12.81 | 40 | 40 | 0.41 | 171.68 | 39.19 | ||||
3 | 3.5 | 80 | 0.3 | 10.26 | 2.9 | 18 | 18 | 0.19 | 35.76 | 17.62 | 40 | 40 | 0.44 | 185.06 | 39.12 | ||||
3 | 3.5 | 160 | 0.44 | 14.31 | 2.62 | 18 | 18 | 0.2 | 38.58 | 17.59 | 40 | 40 | 0.47 | 198.01 | 39.06 | ||||
3 | 3.5 | XXHY | 0.6 | 18.58 | 2.3 | 18 | 18 | 0.22 | 41.59 | 17.56 | 40 | 40 | XHY | 0.5 | 210.93 | 39 | |||
3 1/2 | 4 | 5 | 0.08 | 3.48 | 3.83 | 18 | 18 | 0.24 | 44.96 | 17.53 | 40 | 40 | 0.56 | 236.71 | 38.88 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.09 | 3.92 | 3.81 | 18 | 18 | 0.25 | 47.39 | 17.5 | 40 | 40 | 0.63 | 262.83 | 38.75 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.11 | 4.53 | 3.78 | 18 | 18 | 0.28 | 53.18 | 17.44 | 40 | 40 | 0.69 | 288.86 | 38.62 | |||||
3 1/2 | 4 | 10 | 0.12 | 4.98 | 3.76 | 18 | 18 | 20 | 0.31 | 58.94 | 17.38 | 40 | 40 | 0.75 | 314.39 | 38.5 | |||
3 1/2 | 4 | 0.13 | 5.17 | 3.75 | 18 | 18 | 0.34 | 64.87 | 17.31 | 40 | 40 | 0.88 | 365.62 | 38.25 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.14 | 5.81 | 3.72 | 18 | 18 | Std | 0.38 | 70.59 | 17.25 | 40 | 40 | 1 | 416.52 | 38 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.16 | 6.4 | 3.69 | 18 | 18 | 0.41 | 76.29 | 17.19 | 42 | 42 | 0.25 | 111.47 | 41.5 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.17 | 7.03 | 3.66 | 18 | 18 | 30 | 0.44 | 82.15 | 17.12 | 42 | 42 | 0.31 | 138.91 | 41.38 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.19 | 7.65 | 3.62 | 18 | 18 | 0.47 | 87.81 | 17.06 | 42 | 42 | 0.34 | 153.04 | 41.31 | |||||
3 1/2 | 4 | 40 | 0.23 | 9.12 | 3.55 | 18 | 18 | XHY | 0.5 | 93.45 | 17 | 42 | 42 | Std | 0.38 | 166.71 | 41.25 | ||
3 1/2 | 4 | 0.25 | 10.01 | 3.5 | 18 | 18 | 40 | 0.56 | 104.67 | 16.88 | 42 | 42 | 0.41 | 180.35 | 41.19 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.28 | 11.16 | 3.44 | 18 | 18 | 0.63 | 115.98 | 16.75 | 42 | 42 | 0.44 | 194.42 | 41.12 | |||||
3 1/2 | 4 | 80 | 0.32 | 12.52 | 3.36 | 18 | 18 | 60 | 0.69 | 127.21 | 16.62 | 42 | 42 | 0.47 | 208.03 | 41.06 | |||
3 1/2 | 4 | XXHY | 0.64 | 22.87 | 2.73 | 18 | 18 | 0.75 | 138.17 | 16.5 | 42 | 42 | XHY | 0.5 | 221.61 | 41 | |||
4 | 4.5 | 5 | 0.08 | 3.92 | 4.33 | 18 | 18 | 0.81 | 149.06 | 16.38 | 42 | 42 | 0.56 | 248.72 | 40.88 | ||||
4 | 4.5 | 0.09 | 4.42 | 4.31 | 18 | 18 | 80 | 0.94 | 170.92 | 16.12 | 42 | 42 | 0.63 | 276.18 | 40.75 | ||||
4 | 4.5 | 0.11 | 5.11 | 4.28 | 18 | 18 | 100 | 1.16 | 207.96 | 15.69 | 42 | 42 | 0.69 | 303.55 | 40.62 | ||||
4 | 4.5 | 10 | 0.12 | 5.62 | 4.26 | 18 | 18 | 120 | 1.28 | 244.14 | 15.25 | 42 | 42 | 0.75 | 330.41 | 40.5 | |||
4 | 4.5 | 0.13 | 5.84 | 4.25 | 18 | 18 | 140 | 1.56 | 274.22 | 14.88 | 42 | 42 | 0.88 | 384.31 | 40.25 | ||||
4 | 4.5 | 0.14 | 6.56 | 4.22 | 18 | 18 | 160 | 1.78 | 308.5 | 14.44 | 42 | 42 | 1 | 437.88 | 40 | ||||
4 | 4.5 | 0.16 | 7.24 | 4.19 | 20 | 20 | 0.19 | 39.78 | 19.62 | 48 | 48 | 0.25 | 127.49 | 47.5 | |||||
4 | 4.5 | 0.17 | 7.95 | 4.16 | 20 | 20 | 0.2 | 42.92 | 19.59 | 48 | 48 | 0.28 | 143.21 | 47.44 | |||||
4 | 4.5 | 0.19 | 8.66 | 4.12 | 20 | 20 | 0.22 | 46.27 | 19.56 | 48 | 48 | 0.31 | 158.9 | 47.38 | |||||
4 | 4.5 | 0.2 | 9.32 | 4.09 | 20 | 20 | 0.24 | 50.44 | 19.52 | 48 | 48 | 0.34 | 175.08 | 47.31 | |||||
4 | 4.5 | 0.22 | 10.01 | 4.06 | 20 | 20 | 0.25 | 52.73 | 19.5 | 48 | 48 | Std | 0.38 | 190.74 | 47.25 | ||||
4 | 4.5 | 40 | 0.24 | 10.8 | 4.03 | 20 | 20 | 0.28 | 59.18 | 19.44 | 48 | 48 | 0.41 | 206.37 | 47.19 | ||||
4 | 4.5 | 0.25 | 11.35 | 4 | 20 | 20 | 0.31 | 65.6 | 19.38 | 48 | 48 | 0.44 | 222.48 | 47.12 | |||||
4 | 4.5 | 60 | 0.28 | 12.67 | 3.94 | 20 | 20 | 20 / Std | 0.38 | 78.6 | 19.25 | 48 | 48 | 0.47 | 238.08 | 47.06 | |||
4 | 4.5 | 0.31 | 13.96 | 3.88 | 20 | 20 | 0.41 | 84.96 | 19.19 | 48 | 48 | XHY | 0.5 | 253.65 | 47 | ||||
4 | 4.5 | 80 | 0.34 | 15 | 3.83 | 20 | 20 | 0.44 | 91.51 | 19.12 | 48 | 48 | 0.56 | 284.73 | 46.88 | ||||
4 | 4.5 | 120 | 0.44 | 19.02 | 3.62 | 20 | 20 | 0.47 | 97.83 | 19.06 | 48 | 48 | 0.63 | 316.23 | 46.75 | ||||
4 | 4.5 | 160 | 0.53 | 22.53 | 3.44 | 20 | 20 | 30 / XHY | 0.5 | 104.13 | 19 | 48 | 48 | 0.69 | 347.64 | 46.62 | |||
4 | 4.5 | XXHY | 0.67 | 27.57 | 3.15 | 20 | 20 | 0.56 | 116.67 | 18.88 | 48 | 48 | 0.75 | 378.47 | 46.5 | ||||
5 | 5.56 | 0.08 | 4.86 | 5.4 | 20 | 20 | 40 | 0.59 | 123.11 | 18.81 | 48 | 48 | 0.88 | 440.38 | 46.25 | ||||
5 | 5.56 | 0.09 | 5.49 | 5.38 | 20 | 20 | 0.63 | 129.33 | 18.75 | 48 | 48 | 1 | 501.96 | 46 | |||||
5 | 5.56 | 5 | 0.11 | 6.36 | 5.35 | 20 | 20 | 0.69 | 141.9 | 18.62 | 54 | 54 | 0.25 | 143.51 | 53.5 | ||||
5 | 5.56 | 0.13 | 7.26 | 5.31 | 20 | 20 | 0.75 | 154.19 | 18.5 | 54 | 54 | 0.28 | 161.16 | 53.44 | |||||
5 | 5.56 | 10 | 0.13 | 7.78 | 5.3 | 20 | 20 | 60 | 0.81 | 166.4 | 18.38 | 54 | 54 | 0.31 | 178.79 | 53.38 | |||
5 | 5.56 | 0.14 | 8.16 | 5.28 | 20 | 20 | 80 | 1.03 | 208.87 | 17.94 | 54 | 54 | 0.34 | 196.93 | 53.31 | ||||
5 | 5.56 | 0.16 | 9.01 | 5.25 | 20 | 20 | 100 | 1.28 | 256.1 | 17.44 | 54 | 54 | Std | 0.38 | 215.06 | 53.25 | |||
5 | 5.56 | 0.19 | 10.8 | 5.19 | 20 | 20 | 120 | 1.5 | 296.4 | 17 | 54 | 54 | 0.41 | 232.58 | 53.19 | ||||
5 | 5.56 | 0.22 | 12.5 | 5.13 | 20 | 20 | 140 | 1.75 | 341.1 | 16.5 | 54 | 54 | 0.44 | 250.66 | 53.12 | ||||
5 | 5.56 | 40 | 0.26 | 14.63 | 5.05 | 20 | 20 | 160 | 1.97 | 379 | 16.06 | 54 | 54 | 0.47 | 268.19 | 53.06 | |||
5 | 5.56 | 0.28 | 15.85 | 5 | 22 | 22 | 0.19 | 43.79 | 21.62 | 54 | 54 | XHY | 0.5 | 285.69 | 53 | ||||
5 | 5.56 | 0.31 | 17.5 | 4.94 | 22 | 22 | 0.22 | 50.94 | 21.56 | 54 | 54 | 0.56 | 320.64 | 52.88 | |||||
5 | 5.56 | 0.34 | 19.17 | 4.88 | 22 | 22 | 0.25 | 58.07 | 21.5 | 54 | 54 | 0.63 | 356.58 | 52.75 | |||||
5 | 5.56 | 80 | 0.38 | 20.8 | 4.81 | 22 | 22 | 0.28 | 65.18 | 21.44 | 54 | 54 | 0.69 | 391.83 | 52.62 | ||||
5 | 5.56 | 120 | 0.5 | 27.06 | 4.56 | 22 | 22 | 0.31 | 72.27 | 21.38 | 54 | 54 | 0.75 | 426.53 | 52.5 | ||||
5 | 5.56 | 160 | 0.63 | 32.99 | 4.31 | 22 | 22 | 0.34 | 79.56 | 21.31 | 54 | 54 | 0.88 | 496.77 | 52.25 | ||||
5 | 5.56 | XXHY | 0.75 | 38.59 | 4.06 | 22 | 22 | 20 / Std | 0.38 | 86.61 | 21.25 | 54 | 54 | 1 | 566.04 | 52 | |||
6 | 6.63 | 0.08 | 5.25 | 6.48 | 22 | 22 | 0.41 | 93.63 | 21.19 | 60 | 60 | 0.25 | 159.53 | 59.5 | |||||
6 | 6.63 | 0.08 | 5.8 | 6.46 | 22 | 22 | 0.44 | 100.86 | 21.12 | 60 | 60 | 0.31 | 198.89 | 59.38 | |||||
