Pipe Plug, Mechanical, Water Line Stub, 0.75" Dia
$5.75
| By-Pass | None |
|---|---|
| Country of Origin | USA |
| Dia. Max | 0.87" (22mm) |
| Dia. Min | 0.72" (18mm) |
| Lngth, Overall | 2.06" (52mm) |
| Material, Hardware | Plated Carbon Steel |
| Material, Seal | Natural Rubber |
| Nominal Pipe | 0.75" (20mm) |
| Pipeline Max PSI | 180 psi (12.4 bar) |
| Pressure Pipeline Max Head | 415 ft (124 m) |
| Sage Subcategory Number | W1435 |
| Seal Expansion System | Wing Nut |
| Shipping Wt. | 1 Lb (0.45 Kg) |
| Style | Internal to Pipe Plug |
| Temperature Max. Service F | 125 F (51.66 C) |






