Pipe Plug, Mechanical, Water Line Stub, 1.25" Dia
$8.20
| By-Pass | None |
|---|---|
| Country of Origin | USA |
| Dia. Max | 1.43" (36mm) |
| Dia. Min | 1.24" (32mm) |
| Lngth, Overall | 2.06" (52mm) |
| Material, Hardware | Plated Carbon Steel |
| Material, Seal | Natural Rubber |
| Nominal Pipe | 1.25" (32mm) |
| Pipeline Max PSI | 112 psi (7.7 bar) |
| Pressure Pipeline Max Head | 258 ft (77 m) |
| Sage Subcategory Number | W1435 |
| Seal Expansion System | Wing Nut |
| Shipping Wt. | 1 Lb (0.45 Kg) |
| Style | Internal to Pipe Plug |
| Temperature Max. Service F | 125 F (51.66 C) |






